Атлас географический развивающий ГЛОБЕН "Мир вокруг тебя" PA069
ШтрихКод | 9785604090350 |
Под заказ | Нет |
Код | 163139ns |
Страна | РОССИЯ |
Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
Карта России физическая, 101 x 70 см, 1:8.5 млн, без ламинации
ШтрихКод | 6900022953916 |
Под заказ | Нет |
Код | 2295391sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта России Политико-административная, 134 х 198 см, 1:4,5 млн, ламинированная
ШтрихКод | 6900075596627 |
Под заказ | Нет |
Код | 7559662sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта Мира физическая, 120 х 78 см, 1:25 млн, без ламинации
ШтрихКод | 6900022953992 |
Под заказ | Нет |
Код | 2295399sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Атлас Мира с наклейками. Достопримечательности. 21х29,7 см. 16 стр
Под заказ | Нет |
Код | 1729720km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 5 |
Ширина | 5 |
Высота | 5 |
Характеристики
Глобус политический "Глобен", интерактивный, диаметр 320 мм, с подсветкой, с очками
ШтрихКод | 6900077794908 |
Под заказ | Нет |
Код | 7779490sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Глобус политический "Глобен", интерактивный, рельефный, диаметр 320 мм, с подсветкой, с очками
ШтрихКод | 6900077794816 |
Под заказ | Нет |
Код | 7779481sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта Мира физическая, 60 x 40 см, 1:49 млн
ШтрихКод | 6900022953954 |
Под заказ | Нет |
Код | 2295395sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта "Мир" политическая Globen, 1:15,5млн., 1990*1340мм, интерактивная, с ламинацией, европодвес
Под заказ | Нет |
Код | 293981rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Карта "Россия" физическая Globen, 1:8,5млн., 1010*700мм, интерактивная, с ламинацией, европодвес
Под заказ | Нет |
Код | 289735rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 3 |
Длина | 1 |
Ширина | 1 |
Высота | 1 |
Характеристики
Глобус физический/политический GLOBEN "Классик Евро", диаметр 250 мм, рельефный, с подсветкой, Ке022500195
ШтрихКод | 4680009930568 |
Под заказ | Нет |
Код | 454444ss |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
"УЦЕНКА Глобус с подсв. d=210 ГЛОБЕН Классик Евро политический К012100180 (брак упаковки)
Под заказ | Нет |
Код | 246020ns |
Страна | РОССИЯ |
Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
Глобус политический "Глобен", интерактивный, диаметр 250 мм, с подсветкой, с очками
ШтрихКод | 6900075596566 |
Под заказ | Нет |
Код | 7559656sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Глобус интерактивный физический/политический GLOBEN, диаметр 250 мм, с подсветкой, INT12500284
ШтрихКод | 4680009932531 |
Под заказ | Нет |
Код | 454447ss |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Глобус физический рельефный,210 мм
Под заказ | Нет |
Код | 414124km |
Длина | 24 |
Ширина | 24 |
Высота | 24 |
Характеристики
Глобус Интерактивный физический 22см ОСН1224100
ШтрихКод | 4607048956984 |
Под заказ | Нет |
Код | 1566424km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 22 |
Ширина | 22 |
Высота | 22 |
Характеристики
Глобус Интерактивный физический 25см ОСН1224101
Под заказ | Нет |
Код | 1566425km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 26 |
Ширина | 26 |
Высота | 26 |
Характеристики
Атлас с наклейками ГеоДом "Страны и флаги" 21*29,7см,16стр.
ШтрихКод | 9785906964960 |
Под заказ | Нет |
Код | 232009ns |
Страна | РОССИЯ |
Количество в упаковке | 1 |
Характеристики
Карта мира "Животный и растительный мир" 101х69 см, интерактивная, в тубусе, ЮНЛАНДИЯ, 112373
ШтрихКод | 4606224297859 |
Под заказ | Нет |
Код | 112373ss |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 3 |
Характеристики
Глобус 25 см физический с подсветкой Классик Евро Рельефный Ке022500194
ШтрихКод | 4680009930551 |
Под заказ | Нет |
Код | 69973sv |
Страна | РОССИЯ |
Количество в упаковке | 864 |
Характеристики