Настенная карта в тубусе РФ П/А Субъекты федерации. М1:6,7 млн. 124х80 см
Под заказ | Нет |
Код | 1729738km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 15 |
Ширина | 15 |
Высота | 15 |
Характеристики
Карта "Мир" политическая Globen, 1:32млн., 1010*700мм, интерактивная, европодвес
Под заказ | Нет |
Код | 289728rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 4 |
Длина | 1 |
Ширина | 1 |
Высота | 1 |
Характеристики
Карта "Мир" политическая Globen, 1:55млн., 590*400мм, интерактивная, капсульная ламинация
Под заказ | Нет |
Код | 289744rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 3 |
Характеристики
Карта Мира Политическая, 199 х 134 см, 1:15,5 млн, ламинированная
ШтрихКод | 6900075596610 |
Под заказ | Нет |
Код | 7559661sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта "Россия" политико-административная Globen, 1:7,5млн., 1160*800мм, интерактивная, с ламинацией
Под заказ | Нет |
Код | 289742rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Карта РФ политико-административная 101х70 см 1:8,5М настенная ламинированная Интерактивная КН034
ШтрихКод | 9785604230855 |
Под заказ | Нет |
Код | 93922sv |
Страна | РОССИЯ |
Характеристики
Карта МИРА политическая интерьерная 122х79 см Black 1:25М ламинированная ОСН1234888
ШтрихКод | 4630074472548 |
Под заказ | Нет |
Код | 156879sv |
Страна | РОССИЯ |
Количество в упаковке | 383 |
Характеристики
Настенная карта РФ политико-административная 1:3,7млн., 2,33х1,58м.
ШтрихКод | 4607051070196 |
Под заказ | Нет |
Код | 612495km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 18 |
Ширина | 18 |
Высота | 18 |
Характеристики
Настенная карта Москва современная 1:26 тыс.,1,43х2,02 м, матоваяламинация
ШтрихКод | 4607051072565 |
Под заказ | Нет |
Код | 1050854km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 16 |
Ширина | 16 |
Высота | 16 |
Характеристики
Настенная карта РФ политико-административная 1:6млн.,1,43х1,02м.
ШтрихКод | 4607051072244 |
Под заказ | Нет |
Код | 868828km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 14 |
Ширина | 14 |
Высота | 14 |
Характеристики
Настенная карта Авто карта Москвы, 1:33тыс.,1,6х1,07м.
ШтрихКод | 4660000230034 |
Под заказ | Нет |
Код | 771705km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 18 |
Ширина | 18 |
Высота | 18 |
Характеристики
Карта мира физическая 101х66 см, 1:29М, с ламинацией, интерактивная, европодвес, BRAUBERG, 112377
ШтрихКод | 4606224297897 |
Под заказ | Нет |
Код | 112377ss |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 4 |
Характеристики
Настенная карта Мир политическая 1:25млн.,1,43х1,02м.
ШтрихКод | 4607105072237 |
Под заказ | Нет |
Код | 868829km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 14 |
Ширина | 14 |
Высота | 14 |
Характеристики
Карта настенная для детей "Мир", размер 116х79 см, ламинированная, 629, 450
Под заказ | Нет |
Код | 123141ss |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 2 |
Характеристики
Карта России политико-административная, 116 х 80 см, 1:7.5 млн, ламинированная, в тубусе
ШтрихКод | 6900029019981 |
Под заказ | Нет |
Код | 2901998sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Интерактивная Карта Мира физическая, 101*66см, 1:29М, на рейках (с ламинацией)КН079 9579139
ШтрихКод | 6900095791392 |
Под заказ | Нет |
Код | 9579139sim |
Страна | РОССИЯ |
Характеристики
Интерактивная Карта России физическая 101*70см, 1:8,5М, на рейках (с ламинацией)КН081 9579140
ШтрихКод | 6900095791408 |
Под заказ | Нет |
Код | 9579140sim |
Страна | РОССИЯ |
Характеристики
Карта мира политическая, 230 х 150 см, 1:11.5М
ШтрихКод | 6900043359247 |
Под заказ | Нет |
Код | 4335924sim |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Карта "Россия" политико-административная Globen, 1:7,5млн., 1160*800мм, интерактивная, европодвес
Под заказ | Нет |
Код | 289741rc |
Страна | РОССИЯ |
Минимальная партия | 2 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Карта МИРА Обитатели Земли 116х79 см настенная ламинированная ОСН1223998, 630
ШтрихКод | 4607048956304 |
Под заказ | Нет |
Код | 65951sv |
Страна | РОССИЯ |
Характеристики