Ламинатор ProfiOffice Prolamic HR 450 D, А2, 80-250 мкм
ШтрихКод | 4044526890178 |
Под заказ | Нет |
Код | 453111km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 43 |
Ширина | 43 |
Высота | 43 |
Характеристики
Ламинатор Kobra Queenlam 250 S3 Auto , 80-250 мкм
ШтрихКод | 2000000069074 |
Под заказ | Нет |
Код | 1422867km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 34 |
Ширина | 34 |
Высота | 34 |
Характеристики
Ламинатор BRAUBERG FGK-230, формат А4, толщина пленки 1 сторона 60-250 мкм, скорость 51 см/мин
ШтрихКод | 6900054466217 |
Под заказ | Нет |
Код | 5446621sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-150 мкм, 2 вала, скорость 25 см/мин, Гелеос Радуга, фиолетовый "ЛМ-А4РФ" 9590219
ШтрихКод | 6900095902194 |
Под заказ | Нет |
Код | 9590219sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-125 мкм, 2 вала, скорость 30 см/мин, Гелеос Модерн, бирюз+ бел "ЛМ-А4МСБ" 9590215
ШтрихКод | 6900095902156 |
Под заказ | Нет |
Код | 9590215sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-150 мкм, 2 вала, скорость 25 см/мин, Гелеос Радуга, зеленый "ЛМ-А4РЗ" 9590218
ШтрихКод | 6900095902187 |
Под заказ | Нет |
Код | 9590218sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор Cactus CS-LAB-A4400, А4, 80-125мкм, 2 вала, скорость 40 см/мин, 9344336
ШтрихКод | 6900093443361 |
Под заказ | Нет |
Код | 9344336sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор FELLOWES ARC, формат A4, толщина пленки 1 сторона 75-80 мкм, скорость 30 см/мин, FS-45700
ШтрихКод | 43859752867 |
Под заказ | Нет |
Код | 532109ss |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор FGK 220, А4, 250 мкм
Под заказ | Нет |
Код | 1777359km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 27 |
Ширина | 27 |
Высота | 27 |
Характеристики
Ламинатор А4 75-125 мкм, 2 вала, скорость 51 см/мин, BRAUBERG L65 531352 9719666
ШтрихКод | 6900097196669 |
Под заказ | Нет |
Код | 9719666sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор OfficeSpace LM110, А4, 75-125мкм, 2 вала, скорость 30см/мин
Под заказ | Нет |
Код | 342311rc |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 1 |
Ширина | 1 |
Высота | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-125 мкм, 2 вала, скорость 30 см/мин, OfficeSpace LM110 9717176
ШтрихКод | 6900097171765 |
Под заказ | Нет |
Код | 9717176sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор А3 Dahle 2 вала, 48см/мин, черный
Под заказ | Нет |
Код | 322395rc |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Ламинатор Cactus CS-LAB-A4600, А4, 80-125мкм, 2 вала, скорость 60 см/мин 9372414
ШтрихКод | 6900093724149 |
Под заказ | Нет |
Код | 9372414sim |
Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Ламинатор Гелеос ЛМ-А4Мини А4, 75-150 мкм
Под заказ | Нет |
Код | 1785825km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 16 |
Ширина | 16 |
Высота | 16 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-125 мкм, 2 вала, скорость 30 см/мин, Гелеос Модерн, бел + красн "ЛМ-А4МБК" 9590214
ШтрихКод | 6900095902149 |
Под заказ | Нет |
Код | 9590214sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-150 мкм, 2 вала, скорость 25 см/мин, Гелеос Радуга, желтый "ЛМ-А4РЖ" 9590217
ШтрихКод | 6900095902170 |
Под заказ | Нет |
Код | 9590217sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики