Ламинатор GBC FUSION 1000L, формат A3, толщина пленки 1 сторона 75 мкм, скорость 33 см/мин, 4400745EU
ШтрихКод | 5028252336338 |
Под заказ | Нет |
Код | 531628ss |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор BRAUBERG NANO L245, формат А4, толщина пленки 1 сторона 75-125 мкм, скорость 25 см/мин, 531771
ШтрихКод | 4606224169682 |
Под заказ | Нет |
Код | 531771ss |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор Promega office OL-280, А4, 80-125 мкм
ШтрихКод | 2000000075938 |
Под заказ | Нет |
Код | 769611km |
Длина | 18 |
Ширина | 18 |
Высота | 18 |
Характеристики
Ламинатор OfficeSpace LM500, А4, 75-125мкм, 2 вала, скорость 40см/мин, РТС
Под заказ | Нет |
Код | 302548rc |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Ламинатор FGK 320, А3, 250 мкм
Под заказ | Нет |
Код | 1777360km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 29 |
Ширина | 29 |
Высота | 29 |
Характеристики
Ламинатор Гелеос лм мини А4 75-150 мкм, скорость 32 см/мин ЛМ-А4Мини
ШтрихКод | 6908989112346 |
Под заказ | Нет |
Код | 170422sv |
Страна | КИТАЙ |
Характеристики
Ламинатор ProfiOffice E-2320, А3, 80-175мкм, 4 вала
Под заказ | Нет |
Код | 251651km |
Длина | 21 |
Ширина | 21 |
Высота | 21 |
Характеристики
Ламинатор OfficeSpace LM600, А3, 75-125мкм, 2 вала, скорость 40см/мин, РТС
Под заказ | Нет |
Код | 302549rc |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 2 |
Ширина | 2 |
Высота | 2 |
Характеристики
Ламинатор ProfiOffice Prolamic HR 330 D, А3, 80-250 мкм
ШтрихКод | 2000000163536 |
Под заказ | Нет |
Код | 453110km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 40 |
Ширина | 40 |
Высота | 40 |
Характеристики
Ламинатор A4 75-150 мкм, 2 вала, скорость 32 см/мин, Гелеос, БЕЛЫЙ "ЛМ A4 мини"
ШтрихКод | 6900093544969 |
Под заказ | Нет |
Код | 9354496sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор ProfiOffice Prolamic E-1230, А4, 80-125 мкм, 2вала
ШтрихКод | 4044526003752 |
Под заказ | Нет |
Код | 453109km |
Длина | 21 |
Ширина | 21 |
Высота | 21 |
Характеристики
Ламинатор Kobra Queenlam 125 T A4, 75-125 мкм
ШтрихКод | 6931168400170 |
Под заказ | Нет |
Код | 1016513km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 15 |
Ширина | 15 |
Высота | 15 |
Характеристики
Ламинатор Promega office OL-380, А3, 80-125 мкм
Под заказ | Нет |
Код | 769612km |
Длина | 19 |
Ширина | 19 |
Высота | 19 |
Характеристики
Ламинатор Gladwork jLam А3 Hit
ШтрихКод | 6905233329277 |
Под заказ | Нет |
Код | 1422870km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 16 |
Ширина | 16 |
Высота | 16 |
Характеристики
Ламинатор Gladwork jLam A4 Full, 250мкм
ШтрихКод | 2000000041605 |
Под заказ | Нет |
Код | 794820km |
Количество в упаковке | 1 |
Длина | 20 |
Ширина | 20 |
Высота | 20 |
Характеристики
Ламинатор BRAUBERG SUPERJET A3, высокая скорость 100 см/мин, толщина пленки 75-250 мкм, 532270
ШтрихКод | 4606224367521 |
Под заказ | Нет |
Код | 532270ss |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор BRAUBERG L460W БЕЛЫЙ, формат A4, толщина пленки 75-125 мкм, скорость 30 см/мин, 532269
ШтрихКод | 4606224367460 |
Под заказ | Нет |
Код | 532269ss |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор A4 60-250 мкм, 2 вала, скорость 62 см/мин, Гес "ЛМ_А4Про"
ШтрихКод | 6900073866548 |
Под заказ | Нет |
Код | 7386654sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Ламинатор OfficeSpace LM230, А4, 50-250мкм, 4 вала, скорость 50см/мин, метал. корпус
ШтрихКод | 4680211423018 |
Под заказ | Нет |
Код | 335255rc |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Длина | 3 |
Ширина | 3 |
Высота | 3 |
Характеристики
Ламинатор A4 60-250 мкм, 4 вала, скорость 60 см/мин, Гес "FGK 230"
ШтрихКод | 6900070431794 |
Под заказ | Нет |
Код | 7043179sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики