Кабель PERO MC-01 2x3.5 JACK, 2м, Silver
ШтрихКод | 4603768350309 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598803km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель питания Molex - SATA, M/F, 0.15 м, Cablexpert, CC-SATA-PS
Под заказ | Нет |
Код | 1032627km |
Длина | 5 |
Ширина | 5 |
Высота | 5 |
Характеристики
Кабель USB PERO DC-04 micro-USB, 2А, 2м, Blue-black
ШтрихКод | 4603768350040 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598872km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель USB PERO DC-04 Type-C, 3А, 1м, Red-black (Fast Charge)
ШтрихКод | 4603768350101 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598876km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель PERO, DC-07, 1м, Type-C/USB-A to Type-C, 60W, серый
ШтрихКод | 4603768350989 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598889km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель PERO MC-02 LIGHTNING TO 3.5 JACK, 1м, Black
ШтрихКод | 4603768350934 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598806km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель USB PERO DC-02 Type-C, 2А, 1м, черный
ШтрихКод | 4603740875349 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598852km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Мышь компьютерная Defender Hit MM-495 черный, беспровод,1600 dpi
ШтрихКод | 4714033524957 |
Под заказ | Нет |
Код | 1549159km |
Длина | 8 |
Ширина | 8 |
Высота | 8 |
Характеристики
Кабель USB PERO DC-03 Type-C, 3А, 1м, белый (Fast Charge)
ШтрихКод | 4603740875721 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598864km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель PERO, DC-02, 8-pin Lightning, 2.4А, 1м, черный
ШтрихКод | 4603740875295 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598846km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Кабель USB PERO DC-02 8-pin Lightning, 2А, 1м, серый
ШтрихКод | 4603740875301 |
Под заказ | Нет |
Код | 1598844km |
Длина | 7 |
Ширина | 7 |
Высота | 7 |
Характеристики
Флешка Exployd 530, 4 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, красная 9308363
ШтрихКод | 6900093083635 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308363sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка OltraMax 230, 64 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, синяя 9308416
ШтрихКод | 6900093084168 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308416sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка Exployd 570, 16 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, красная 9308389
ШтрихКод | 6900093083895 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308389sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка OltraMax 250, 64 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, синяя 9308418
ШтрихКод | 6900093084182 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308418sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка Exployd 570, 16 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, фиолетовая 9308388
ШтрихКод | 6900093083888 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308388sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка OltraMax 250, 4 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, зелёная 9308367
ШтрихКод | 6900093083673 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308367sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка Exployd 570, 4 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, красная 9308358
ШтрихКод | 6900093083581 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308358sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка OltraMax 250, 16 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, синяя 9308396
ШтрихКод | 6900093083963 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308396sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики
Флешка OltraMax 250, 32 Гб, USB2.0, чт до 15 Мб/с, зап до 8 Мб/с, красная 9308410
ШтрихКод | 6900093084106 |
Под заказ | Нет |
Код | 9308410sim |
Страна | КИТАЙ |
Минимальная партия | 1 |
Характеристики